2024-2025赛季 J1/J2联赛 实时排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 25 | +33 | 69 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 35 | +30 | 65 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 30 | +22 | 63 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 38 | +17 | 61 |
| 6 | 浦和红钻 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 36 | +12 | 57 |
| 7 | 大阪钢巴 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 53 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 38 | +4 | 51 |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 37 | +3 | 49 |
| 10 | FC东京 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 42 | -4 | 44 |
| 11 | 札幌冈萨多 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 50 | -14 | 40 |
| 12 | 新潟天鹅 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 48 | -16 | 38 |
| 13 | 清水心跳 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 52 | -17 | 36 |
| 14 | 湘南海洋 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 |
| 15 | 京都不死鸟 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 45 | -17 | 32 |
| 16 | 福冈黄蜂 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 50 | -24 | 30 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 52 | -28 | 28 |
| 18 | 磐田喜悦 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 32 | +40 | 80 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 35 | +30 | 76 |
| 3 | 大宫松鼠 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 72 |
| 4 | 山形山神 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 38 | +14 | 67 |
| 5 | 德岛漩涡 | 38 | 18 | 8 | 12 | 50 | 42 | +8 | 62 |
| 6 | 长崎成功丸 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 40 | +8 | 60 |
| 7 | 熊本深红 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 41 | +4 | 58 |
| 8 | 水户蜀葵 | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 44 | -2 | 54 |
| 9 | 爱媛FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 46 | -8 | 50 |
| 10 | 冈山绿雉 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 48 | -8 | 48 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22 | 8 | 32 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 19 | 6 | 30 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 18 | 7 | 33 |
| 4 | 旗手怜央 | 川崎前锋 | 15 | 9 | 31 |
| 5 | 家长昭博 | 鹿岛鹿角 | 14 | 5 | 28 |
| 6 | 仲川辉人 | FC东京 | 13 | 8 | 30 |
| 7 | 伊东纯也 | 柏太阳神 | 12 | 10 | 32 |
| 8 | 帕特里克 | 浦和红钻 | 12 | 4 | 29 |
| 9 | 前田大然 | 名古屋鲸八 | 11 | 6 | 33 |
| 10 | 莱奥·塞阿拉 | 大阪钢巴 | 11 | 5 | 31 |
本赛季表现强势,攻防两端均衡。大迫勇也领衔锋线,中场控制力出色,有望时隔多年再夺J1冠军。
防守稳固是最大亮点,失球数联赛最少。浅野拓磨状态火热,球队整体配合默契,争冠有力竞争者。
传统豪门本赛季强势回归,安德森·洛佩斯火力全开。主场战绩优异,亚冠赛场同样表现亮眼。
旗手怜央成为核心,进攻组织能力突出。虽经历换帅调整,但底蕴犹存,仍是争四热门球队。
• 2024-2025赛季J1联赛共18支球队,34轮比赛
• 前3名直接获得亚冠精英联赛资格
• 第16-18名降级至J2联赛
• J2联赛前2名直升,3-6名参加升级附加赛
• 赛季末段争冠与保级形势最为激烈
⚽ 神户胜利船 vs 磐田喜悦 | 6月22日 14:00
⚽ 广岛三箭 vs 鸟栖砂岩 | 6月22日 14:00
⚽ 横滨水手 vs 湘南海洋 | 6月22日 15:00
⚽ 鹿岛鹿角 vs 札幌冈萨多 | 6月22日 15:00
⚽ 川崎前锋 vs 清水心跳 | 6月22日 16:00
⚽ 浦和红钻 vs 名古屋鲸八 | 6月22日 16:00
⚽ 大阪钢巴 vs 京都不死鸟 | 6月22日 17:00
⚽ FC东京 vs 福冈黄蜂 | 6月22日 17:00
⚽ 柏太阳神 vs 新潟天鹅 | 6月22日 18:00